| 品牌:泰豪 产品名称:并网逆变器 型号:THSG250KTT-V 设备描述:本设备与光伏阵列相连,将光伏阵列直流电压三项交流输出,并通过线型安全隔离变压器将交流电压输向交流电网 认证:CQC认证 供电方式:I/P:d.c.450-800V 637-312A O/P:3N~380V 50HZ Max.385A,250kw 接地方式:固定安装式 |
![]() |
| 参数名称 | 具体参数 | 参数名称 |
具体参数 |
| 品牌 | 泰豪 | 对地故障检测 | 有 |
| 规格型号 | GSG-250KTT-TV | 错极性保护 | 有 |
| 最大光伏输入功率 | 275KW | 功率因数 | 0.99 |
| 输入电压范围 | 0-850 | 电流谐波 | THD <4% |
| 最大输入电流 | 625.0A | MPPT追踪范围 | 440-800 |
| 最多输入路数 | 6 | 电网工作电压范围 | 330-460 |
| 直流电压纹波 | <10% | 电网工作频率范围 | 47.5-51.2HZ |
| 直流分断 | 断路器 | 电网连接方式 | 接线端子 |
| 最大直流输入电压 | 850 | 最大效率 | 97.3% |
| 额定交流输出功率 | 250 | 平均效率 | 96.8% |
| 额定交流输出电流 | 380.0A | 工作温度范围 | -20度-50度 |
| 过、欠压保护 | 有 | 工作湿度范围 | 0-95%(不结露) |
| 过、欠频保护 | 有 | 防护等级 | IP20 (室内) IP65(室外) |
| 短路、漏电保护 | 有 | 宽/高/厚(毫米) | 850*1700*2100 |
| 防雷保护 | 有 | 重量 | 2000 |
| 防孤岛保护 | 有 | 其他 | 具有通讯及多台监控功能 |


